事務局からのお知らせ
2022年度上半期実績公表(2)
2022年12月16日
(2)年度別支援換算日数
区 分 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合 計 |
岩手県 | 19 | 224 | 339 | 447 | 386 | 369 | 531 | 308 | 50 | 89 | 45 | 2,807 |
宮城県 | 2 | 43 | 41 | 48 | 51 | 50 | 47 | 40 | 24 | 47 | 24 | 417 |
福島県 | 2 | 102 | 49 | 85 | 67 | 67 | 88 | 96 | 46 | 43 | 26 | 671 |
計 | 23 | 369 | 429 | 580 | 504 | 486 | 666 | 444 | 120 | 179 | 95 | 3,895 |
2022年度上半期実績公表(1)
2022年12月15日
本事業にご協力頂いている皆様
いつも本当にありがとうございます
表題にあります件につきましてとりまとめができましたので
順次、掲載させていただきます
累計期間はいずれも2013年1月から2022年9月までのものとなります
(1)新受入実績総数
区分 | 被支援換算日数 | 県別支援医師実人員 | 条件不一致件数 |
岩手県 | 2,807 (45) | 131 (5) | 17 (0) |
宮城県 | 417 (24) | 60 (4) | 38 (1) |
福島県 | 671 (26) | 83 (0) | 58 (0) |
地域不問 | 42 (0) | ||
計 | 3,895 (95) | 274 (9) | 155 (1) |
複数県重複を除く実人員 231 (6) |
盛岡グルメ
2022年11月18日
紅葉が進みます
2022年11月17日
盛岡シティマラソン
2022年10月27日